
PPR-MT26
PPR-MT26 产品质量合格证性能数据如下,按提供资料列出。

规格
PPR-MT26
| 性能 | 质量指标 | 检测结果 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 黑粒 | 0 | 0 | 个/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| 色粒和黑斑粒 | ≤50 | 0 | 个/kg | |
| 大粒和小粒 | ≤100 | 20 | g/kg | |
| 熔体质量流动速率 | 25.0±3.0 | 25.4 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
| 拉伸屈服应力 | ≥22.0 | 26.1 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| 拉伸断裂应力 | 报告 | 22.8 | MPa | |
| 拉伸断裂标称应变 | 报告 | 531 | % | |
| 弯曲模量 | ≥800 | 1047 | MPa | GB/T 9341-2008 |
| 负荷变形温度(Tf0.45) | ≥60 | 76 | ℃ | GB/T 1634.2-2019 |
| 简支梁缺口冲击强度(23℃) | ≥3.0 | 5.3 | KJ/m2 | GB/T 1043.1-2008 |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
