
PP EP5076X
PP EP5076X 质量合格证性能数据如下,按提供资料列出。

规格
PP EP5076X
| 性能 | 质量指标 | 检测结果 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 黑粒 | 0 | 0 | 个/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| 色粒和黑斑粒 | 报告 | 0 | 个/kg | |
| 大粒和小粒 | ≤100 | 0.0 | g/kg | |
| 熔体质量流动速率 | 100±15 | 94.3 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
| 拉伸屈服应力 | ≥26.0 | 29.6 | MPa | GB/T 1040.2-2006 |
| 弯曲模量 | 报告 | 1647 | MPa | GB/T 9341-2008 |
| 简支梁缺口冲击强度(23℃) | 报告 | 4.7 | KJ/m2 | GB/T 1043.1-2008 |
| 简支梁缺口冲击强度(-20℃) | 报告 | 2.2 | KJ/m2 | GB/T 1043.1-2008 |
| 负荷变形温度(Tf0.45) | ≥105 | 118 | ℃ | GB/T 1634.2-2019 |
| 洛氏硬度(R标尺) | ≥85 | 104 | - | GB/T 3398.2-2008 |
| 总收缩率(STp平行) | 报告 | 1.5 | % | GB/T 17037.4-2003 |
| 总收缩率(STn垂直) | 报告 | 2.0 | % | |
| 灰分(质量分数) | 报告 | 0.046 | % | GB/T 9345.1-2008 |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
