
LDPE 951-000
LDPE 951-000 技术参数如下,按提供资料列出。

规格
LDPE 951-000
| 性能 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 色粒 | ≤10 | - | 个/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| 拉伸屈服强度 | ≥8.0 | - | MPa | ASTM D638-2022 |
| 断裂伸长率 | ≥400 | - | % | |
| 密度(23℃) | 918.5 | 921.5 | kg/m3 | GB/T 1033.2-2010 |
| 雾度 | ≤9.0 | - | % | GB/T 2410-2008 |
| 熔体质量流动速率 | 1.84 | 2.50 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
