
LDPE 2426K
LDPE 2426K 技术参数如下,按提供资料列出。

规格
LDPE 2426K
| 性能 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 3.60 | 4.40 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
| 拉伸屈服强度 | ≥10 | - | MPa | ASTM D638-2022 |
| 断裂伸长率 | ≥400 | - | % | |
| 条纹(≥1cm) | ≤20 | - | cm/20 m2 | GB/T 11115-2009 |
| 密度(23℃) | 922.0 | 926.0 | kg/m3 | GB/T 1033.2-2010 |
| 雾度 | ≤8.0 | - | % | GB/T 2410-2008 |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
