
PE-L F182P
PE-L F182P 技术参数如下,按提供资料列出,涵盖熔体流动速率、密度、拉伸性能、落镖冲击与雾度。

规格
PE-L F182P
| 性能 | 质量指标 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率(190℃/2.16kg) | 2.0 | g/10 min | GB/T 3682.1 |
| 密度 | 0.92 | g/cm3 | GB/T 1033.2 |
| 拉伸屈服强度 | 8.3 | MPa | GB/T 1040.2 |
| 拉伸断裂强度 | 12 | MPa | GB/T 1040.2 |
| 落镖冲击测试 | 80 | g | GB/T 9639.1 |
| 雾度 | 12 | % | GB/T 2410 |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
